| |||||
| Alabama (207) | Alaska (1) | American Samoa (3) | |||
| Arizona (14) | Arkansas (69) | California (25) | |||
| Colorado (16) | Connecticut (223) | Delaware (31) | |||
| Florida (22) | Georgia (343) | Guam (1) | |||
| Hawaii (95) | Idaho (28) | Illinois (253) | |||
| Indiana (253) | Iowa (110) | Kansas (40) | |||
| Kentucky (426) | Louisiana (59) | Maine (113) | |||
| Maryland (243) | Massachusetts (400) | Michigan (79) | |||
| Minnesota (30) | Mississippi (134) | Missouri (203) | |||
| Montana (3) | Nebraska (23) | Nevada (4) | |||
| New Hampshire (92) | New Jersey (173) | New Mexico (36) | |||
| New York (710) | North Carolina (729) | North Dakota (3) | |||
| Ohio (458) | Oklahoma (19) | Oregon (3) | |||
| Pennsylvania (840) | Puerto Rico (19) | Rhode Island (74) | |||
| South Carolina (370) | South Dakota (4) | Tennessee (528) | |||
| Texas (98) | Utah (240) | Vermont (142) | |||
| Virginia (1078) | Washington (6) | West Virginia (8) | |||
| Wisconsin (57) | Wyoming (3) | ||||

