| |||||
| Alabama (664) | Alaska (5) | American Samoa (1) | |||
| Arizona (114) | Arkansas (369) | California (198) | |||
| Colorado (104) | Connecticut (302) | Delaware (46) | |||
| District Of Columbia (4) | Florida (84) | Georgia (676) | |||
| Guam (2) | Hawaii (347) | Idaho (243) | |||
| Illinois (1061) | Indiana (796) | Iowa (541) | |||
| Kansas (223) | Kentucky (964) | Louisiana (226) | |||
| Maine (193) | Marshall Islands (2) | Maryland (248) | |||
| Massachusetts (576) | Michigan (302) | Minnesota (194) | |||
| Mississippi (418) | Missouri (884) | Montana (26) | |||
| Nebraska (134) | Nevada (31) | New Hampshire (120) | |||
| New Jersey (254) | New Mexico (92) | New York (1394) | |||
| North Carolina (828) | North Dakota (30) | Ohio (1422) | |||
| Oklahoma (92) | Oregon (71) | Pennsylvania (1551) | |||
| Puerto Rico (47) | Rhode Island (70) | South Carolina (471) | |||
| South Dakota (48) | Tennessee (1051) | Texas (597) | |||
| Utah (2671) | Vermont (181) | Virginia (1266) | |||
| Washington (55) | West Virginia (22) | Wisconsin (364) | |||
| Wyoming (45) | |||||

